微信扫一扫 免费问律师
手机扫一扫 法律兜里装
2025/03/10 10:20:37 查看2712次 来源:刘军律师团队律师团队
在处理交通事故、健康权等人身损害类案件时,会涉及到赔偿项目的计算问题。
最高法于2022年4月27日发布《关于修改〈最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释〉的决定》,将残疾赔偿金、死亡赔偿金由原来按照城镇居民人均可支配收入或者农村居民人均纯收入标准计算修改为按照城镇居民人均可支配收入标准计算。《决定》自2022年5月1日起施行。
《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》于2022年修改中,将第二十二条修改为:“本解释所称‘城镇居民人均可支配收入’‘城镇居民人均消费支出’‘职工平均工资’,按照政府统计部门公布的各省、自治区、直辖市以及经济特区和计划单列市上一年度相关统计数据确定。
下面是盈科交通专委会律师根据各省市统计局凯发k8官网下载官网公布的数据汇编整理2025年全国各省市人身损害案件残疾赔偿金和被扶养人生活费计算标准,如下表格:
地区  | 上一年度城镇居民人均可支配收入标准(2024)  | 上一年度城镇居民人均消费支出标准(2024)  | 标准适用时间  | |
华东  | 上海  | 93095  | 54980  | 发生在2020.1.1-2021.12.31,居民标准88366/52722 2022.1.1之后发生的适用城镇标准  | 
  | 江苏  | 66173  | 42197  | 2022.4.30之前发生的,63562.8/32848 2022.5.1之后发生的适用城镇标准  | 
  | 安徽  | 49539  | 27900  | 2019.12.16  | 
  | 浙江  | 78251  | 50704  | 宁波83110/53285;2021.9.8之后发生的  | 
  | 江西  | 47514  | 29070  | 2020.4.1后发生的  | 
  | 山东  | 54062  | 31625  | 2020.3.11,青岛68813/41438  | 
  | 福建  | 58763  | 37674  | 厦门72880/47411;2020.1.1  | 
华北  | 天津  | 57705  | 38309  | 2019.12.31  | 
  | 北京  | 92464  | 53214  | 2020.4.1发生至2021.10.1,适用居民标准85415/49748 2021.10.1后发生的适用城镇标准  | 
  | 河北  | 45610  | 29310  | 2020.1.1之后发生的  | 
  | 山西  | 43036  | 24524  | 2020.1.1之后发生的  | 
  | 内蒙古  | 50888  | 32249  | 2020.4.1  | 
华南  | 广东  | 61629  | 41055  | 2020.1.1后发生的,深圳/珠海/汕头除外  | 
  | 海南  | 44307  | 31507  | 2020.1.1  | 
  | 广西  | 43044  | 24427  | 2020.1.1  | 
西南  | 重庆  | 49778  | 31531  | 2020.5.1后发生的  | 
  | 四川  | 47336  | 30874  | 2021.3.1后发生的  | 
  | 贵州  | 44458  | 27693  | 2019.12.1  | 
  | 云南  | 45312  | 29755  | 2020.4.1之后发生的  | 
  | 西藏  | 55444  | 28858  | 2020.4.1  | 
华中  | 湖北  | 46987  | 32473  | 2020.1.1后发生的  | 
  | 湖南  | 51243  | 32625  | 2021.11.1  | 
  | 河南  | 42024  | 25570  | 2021.11.1  | 
东北  | 黑龙江  | 38212  | 25882  | 2020.1.1  | 
  | 吉林  | 39157  | 28770  | 2020.10.1  | 
  | 辽宁  | 47982  | 29091  | 2021.9.18  | 
西北  | 宁夏  | 44449  | 28469  | 2020.1.1  | 
  | 陕西  | 46821  | 28543  | 2021.10.1  | 
  | 青海  | 42191  | 26413  | 2020.7.1  | 
  | 新疆  | 42820  | 28248  | 2020.6.1  | 
  | 甘肃  | 41842  | 28013  | 2020.2.25  | 
来源:国家统计局各省市支队,各省市统计局。
没有了
律师资料
该律师其他文集
服务时间:周一至周六8:00~22:00
| | | | | |
凯发k8国际官方网站 copyright©2004-2021 成都律图科技有限公司 凯发k8国际官方网站的版权所有 增值电信业务经营许可证(川b2-20160341)